
NETWORK
| * Technology: | GSM / HSPA / LTE |
| * 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| * 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| * 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| * Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat12 600/50 Mbps |
| * GPRS | Yes |
| * EDGE | Yes |
| * SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DESAIN
| * Type: | Smartphone |
| * OS: | Android 9.0 (Pie) |
| * Dimension: | 156.1 x 75.6 x 8.3 mm |
| * Weight: | 178g |
| * Color: | Black, Dynamic Black, Radiant Blue, Diamond Red |
DISPLAY
| * Type: | IPS LCD capacitive touchscreen |
| * Size: | 6.22 inch, 720 x 1520 pixels, 19:9 ratio |
| * Multitouch: | Yes |
| * Protection: | Corning Gorilla Glass 3 |
| * UI: | Colors OS 6 |
HARDWARE
| * Chipset: | Mediatek Helio P70 (12nm) |
| * CPU: | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53) |
| * GPU: | Mali-G72 MP3 |
MEMORY
| * External: | microSDXC (dedicated slot) |
| * Internal: | 32/64GB |
| * RAM: | 3/4GB |
CAMERA
| * Primary: | 13 MP, f/1.8, 1/3.1", 1.12µm, PDAF - 2 MP, 1/5.0", 1.75µm, depth sensor |
| * Features: | LED flash, HDR |
| * Video: | 1080p@30fps |
| * Secondary: | 13 MP, f/2.0, (wide), 1/3.1", 1.12µm |
SOUND
| * Alert type: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| * Loudspeaker: | Yes |
| * Jack 3.5mm: | Yes |
CONNECTIVITY
| * WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| * Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| * USB: | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| * NFC: | No |
FEATURES
| * GPS: | A-GPS, GLONASS |
| * Sensors: | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
| * Radio: | FM radio |
| * Messaging: | SMS, MMS, Email, IM, Push Email |
| * Browser: | HTML5 |
| * Java: | No |
| * Voice: | Active noise cancellation with dedicated mic |
| * Multimedia: | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player, MP4/H.264 player |
| * Other: | - |
BATTERY
| * Capacity: | Non-removable Li-Po 4230 mAh |
| * Stand-by: | - |
| * Talk time: | - |
| * Music play: | - |

