
NETWORK
| * Technology: | GSM / HSPA / LTE |
| * 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| * 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| * 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300) |
| * Speed | HSPA, LTE |
| * GPRS | Yes |
| * EDGE | Yes |
| * SIM | Dual SIM |
DESAIN
| * Type: | Smartphone |
| * OS: | Android v6.0 Marshmallow |
| * Dimension: | 153.8 x 75.5 x 7.6 mm |
| * Weight: | 154g |
| * Color: | Gold, Gray |
DISPLAY
| * Type: | IPS LCD capacitive touchscreen |
| * Size: | 5,5 inch 720 x 1280 pixels (267 ppi) |
| * Multitouch: | Yes |
| * Protection: | Corning Gorilla Glass |
| * UI: | Funtouch OS 2.6 |
HARDWARE
| * Chipset: | - |
| * CPU: | Ocat-core |
| * GPU: | - |
MEMORY
| * External: | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| * Internal: | 32 GB |
| * RAM: | 4 GB |
CAMERA
| * Primary: | 13 MP, phase detection autofocus, LED flash |
| * Features: | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
| * Video: | 1080p@30fps |
| * Secondary: | 20 MP, f/2.0, 1/2.8" sensor size, 1080p |
SOUND
| * Alert type: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| * Loudspeaker: | Yes |
| * Jack 3.5mm: | Yes, 24-bit/192kHz audio |
CONNECTIVITY
| * WLAN: | Yes |
| * Bluetooth: | Yes |
| * USB: | microUSB v2.0, USB On-The-Go |
| * NFC: | No |
FEATURES
| * GPS: | A-GPS |
| * Sensors: | Fingerprint, accelerometer, proximity, compass |
| * Radio: | FM radio |
| * Messaging: | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email |
| * Browser: | HTML5 |
| * Java: | No |
| * Voice: | Active noise cancellation with dedicated mic |
| * Multimedia: | MP4/H.264 player, MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
| * Other: | Document viewer, Photo/video editor |
BATTERY
| * Capacity: | Non-removable Li-Ion 3000 mAh |
| * Stand-by: | - |
| * Talk time: | - |
| * Music play: | - |

