
NETWORK
| * Technology: | GSM / HSPA / LTE |
| * 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| * 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| * 4G | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| * Speed | HSPA, LTE-A |
| * GPRS | Yes |
| * EDGE | Yes |
| * SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DESAIN
| * Type: | Smartphone |
| * OS: | Android 9.0 (Pie) |
| * Dimension: | 154.3 x 73.7 x 8.5 mm |
| * Weight: | 166g |
| * Color: | Diamond Black, Diamond Blue, Diamond Sapphire, Diamond Ruby |
DISPLAY
| * Type: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| * Size: | 720 x 1560 pixels, 19.5:9 ratio |
| * Multitouch: | Yes |
| * Protection: | Corning Gorilla Glass 3 |
| * UI: | ColorOS 6 Lite |
HARDWARE
| * Chipset: | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) |
| * CPU: | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 |
| * GPU: | PowerVR GE8320 |
MEMORY
| * External: | microSDXC (dedicated slot) |
| * Internal: | 16/32GB |
| * RAM: | 2/3GB |
CAMERA
| * Primary: | 13 MP, f/2.2, 1/3.1", 1.12µm, PDAF - 2 MP, f/2.4, 1.75µm, depth sensor |
| * Features: | LED flash, HDR, panorama |
| * Video: | 1080p@30fp |
| * Secondary: | 5 MP, f/2.0, 1/5", 1.12µm |
SOUND
| * Alert type: | Vibration; MP3, WAV ringtones |
| * Loudspeaker: | Yes |
| * Jack 3.5mm: | Yes |
CONNECTIVITY
| * WLAN: | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| * Bluetooth: | 4.2, A2DP, LE |
| * USB: | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
| * NFC: | No |
FEATURES
| * GPS: | A-GPS, GLONASS, BDS |
| * Sensors: | Accelerometer, proximity, compass |
| * Radio: | FM radio |
| * Messaging: | SMS, MMS, Email, IM, Push Email |
| * Browser: | HTML5 |
| * Java: | No |
| * Voice: | Active noise cancellation with dedicated mic |
| * Multimedia: | MP3/WAV/AAX+/AIFF/Apple Lossless player, MP4/H.264 player |
| * Other: | - |
BATTERY
| * Capacity: | Non-removable Li-Po 4000 mAh |
| * Stand-by: | - |
| * Talk time: | - |
| * Music play: | - |

